海外eSIMの料金比較
海外eSIM主要各社の料金を、国・地域別、日数別、データ容量別に横並びで比較できます。38の国・地域を掲載。料金データ更新日:2026年11月2日。各社の公式サイトを毎月確認して更新しています。
国・日数を選んで料金を比較する
行=各社、列=データ容量帯。各セルはその社がその帯で出している最安級プランの料金です。
| サービス | 1GB〜 | 3GB〜 | 10GB〜 | 無制限 | |
|---|---|---|---|---|---|
Ubigi公式サイト ↗ | ¥5001GB最安級 | ¥1,2003GB最安級 | ¥2,00010GB | ¥4,100無制限 | 公式サイト ↗ |
TRAVeSIM公式サイト ↗ | ¥5001GB最安級 | — | — | ¥4,350無制限 | 公式サイト ↗ |
World eSIM公式サイト ↗ | ¥7301GB | — | — | ¥4,590無制限 | 公式サイト ↗ |
JapanConnect eSIM公式サイト ↗ | — | — | ¥1,48010GB最安級 | ¥2,080無制限最安級 | 公式サイト ↗ |
airalo公式サイト ↗ | — | ¥1,5003GB | — | ¥4,750無制限 | 公式サイト ↗ |
トリファ公式サイト ↗ | — | ¥1,9603GB | ¥3,82010GB | ¥5,990無制限 | 公式サイト ↗ |
Holafly公式サイト ↗ | — | — | — | ¥4,490無制限 | 公式サイト ↗ |
※ 料金は税込・円換算の概算(外貨建ては当サイト設定の為替レート)。電話番号付きプランは除外。最新の料金・条件は各社公式サイトでご確認ください。
国別の最安級eSIMと料金相場
日数区分ごとに、各社の条件を満たす最安級プランを並べ、最安級・相場(中央値)・提供社数を集計。前月のデータがある国は前月比も表示します。
アジア
16の国・地域
対象:2〜3日間のプラン、合計1GB以上または無制限。各社の条件を満たす最安級プランで比較。
| 国・地域 | 最安級(掲載内) | そのプランの内容 | 相場(中央値) | 提供社数 | 前月比(最安級) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | ¥650airalo | airalo1GB・3日間 | ¥1,925 | 4社 | 変わらず | 公式サイト ↗(airalo) |
| インドネシア | ¥750airalo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥1,235 | 4社 | 変わらず | 公式サイト ↗(airalo) |
| カンボジア | ¥650airalo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥1,490 | 4社 | 変わらず | 公式サイト ↗(airalo) |
| グアム | ¥1,010トリファ | トリファ1GB・3日間 | ¥1,300 | 3社 | 変わらず | 公式サイト ↗(トリファ) |
| シンガポール | ¥650airalo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥1,180 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(airalo) |
| スリランカ | ¥750airalo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥790 | 3社 | 変わらず | 公式サイト ↗(airalo) |
| タイ | ¥650airalo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥985 | 6社 | 変わらず | 公式サイト ↗(airalo) |
| フィリピン | ¥650airalo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥835 | 4社 | 変わらず | 公式サイト ↗(airalo) |
| ベトナム | ¥650airalo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥740 | 4社 | 変わらず | 公式サイト ↗(airalo) |
| マレーシア | ¥650airalo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥790 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(airalo) |
| モルディブ | ¥5,590Holafly | Holafly無制限・3日間 | ¥5,590 | 1社 | +200円 | 公式サイト ↗(Holafly) |
| モンゴル | ¥850airalo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥2,920 | 5社 | +200円 | 公式サイト ↗(airalo) |
| 中国 | ¥650airalo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥1,255 | 6社 | 変わらず | 公式サイト ↗(airalo) |
| 台湾 | ¥650airalo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥1,025 | 6社 | 変わらず | 公式サイト ↗(airalo) |
| 韓国 | ¥650airalo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥1,185 | 6社 | 変わらず | 公式サイト ↗(airalo) |
| 香港 | ¥650airalo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥1,260 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(airalo) |
対象:4〜6日間のプラン、合計2GB以上または無制限。各社の条件を満たす最安級プランで比較。
| 国・地域 | 最安級(掲載内) | そのプランの内容 | 相場(中央値) | 提供社数 | 前月比(最安級) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | ¥4,250World eSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥4,670 | 2社 | 変わらず | 公式サイト ↗(World eSIM) |
| インドネシア | ¥2,280JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM無制限・5日間 | ¥2,785 | 2社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| カンボジア | ¥3,390Holafly | Holafly無制限・5日間 | ¥3,770 | 2社 | +100円 | 公式サイト ↗(Holafly) |
| グアム | ¥2,300トリファ | トリファ3GB・4日間 | ¥2,545 | 2社 | 変わらず | 公式サイト ↗(トリファ) |
| シンガポール | ¥1,580JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM無制限・5日間 | ¥2,435 | 2社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| スリランカ | ¥3,390Holafly | Holafly無制限・5日間 | ¥3,390 | 1社 | +100円 | 公式サイト ↗(Holafly) |
| タイ | ¥1,580JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM無制限・5日間 | ¥2,435 | 2社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| フィリピン | ¥3,290Holafly | Holafly無制限・5日間 | ¥3,290 | 1社 | 変わらず | 公式サイト ↗(Holafly) |
| ベトナム | ¥3,290Holafly | Holafly無制限・5日間 | ¥3,290 | 1社 | 変わらず | 公式サイト ↗(Holafly) |
| マレーシア | ¥1,280World eSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥1,580 | 3社 | 変わらず | 公式サイト ↗(World eSIM) |
| モルディブ | ¥7,290Holafly | Holafly無制限・5日間 | ¥7,290 | 1社 | +100円 | 公式サイト ↗(Holafly) |
| モンゴル | ¥4,570TRAVeSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥4,880 | 2社 | +220円 | 公式サイト ↗(TRAVeSIM) |
| 中国 | ¥1,280World eSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥2,850 | 7社 | 変わらず | 公式サイト ↗(World eSIM) |
| 台湾 | ¥880JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM3GB・5日間 | ¥2,820 | 6社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| 韓国 | ¥980JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM5GB・5日間 | ¥2,690 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| 香港 | ¥1,780World eSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥2,680 | 3社 | 変わらず | 公式サイト ↗(World eSIM) |
対象:7〜8日間のプラン、合計3GB以上または無制限。各社の条件を満たす最安級プランで比較。
| 国・地域 | 最安級(掲載内) | そのプランの内容 | 相場(中央値) | 提供社数 | 前月比(最安級) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | ¥1,300World eSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥1,870 | 6社 | 変わらず | 公式サイト ↗(World eSIM) |
| インドネシア | ¥880JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM3GB・7日間 | ¥1,400 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| カンボジア | ¥1,300World eSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥1,500 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(World eSIM) |
| グアム | ¥2,380JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM1GB/日・7日間 | ¥2,730 | 4社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| シンガポール | ¥780JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM3GB・7日間 | ¥1,300 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| スリランカ | ¥1,300World eSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥1,960 | 3社 | 変わらず | 公式サイト ↗(World eSIM) |
| タイ | ¥780JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM3GB・7日間 | ¥1,300 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| フィリピン | ¥1,280JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM3GB・7日間 | ¥1,300 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| ベトナム | ¥1,080JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM3GB・7日間 | ¥1,300 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| マレーシア | ¥780JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM3GB・7日間 | ¥1,300 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| モルディブ | ¥9,090Holafly | Holafly無制限・7日間 | ¥9,090 | 1社 | +300円 | 公式サイト ↗(Holafly) |
| モンゴル | ¥2,450airalo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥3,400 | 5社 | +1,200円 | 公式サイト ↗(airalo) |
| 中国 | ¥1,180JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM3GB・7日間 | ¥2,515 | 8社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| 台湾 | ¥980JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM3GB・7日間 | ¥1,500 | 7社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| 韓国 | ¥1,200Ubigi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥1,960 | 7社 | 変わらず | 公式サイト ↗(Ubigi) |
| 香港 | ¥1,180JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM3GB・7日間 | ¥1,960 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
対象:9〜12日間のプラン、合計5GB以上または無制限。各社の条件を満たす最安級プランで比較。
| 国・地域 | 最安級(掲載内) | そのプランの内容 | 相場(中央値) | 提供社数 | 前月比(最安級) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | ¥2,080JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM5GB・10日間 | ¥7,500 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| インドネシア | ¥3,780JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM無制限・10日間 | ¥5,550 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| カンボジア | ¥1,980JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM5GB・10日間 | ¥6,090 | 3社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| グアム | ¥3,080JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM1GB/日・10日間 | ¥3,925 | 4社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| シンガポール | ¥980JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM5GB・10日間 | ¥1,830 | 3社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| スリランカ | ¥6,090Holafly | Holafly無制限・10日間 | ¥6,090 | 1社 | +100円 | 公式サイト ↗(Holafly) |
| タイ | ¥980JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM5GB・10日間 | ¥5,990 | 3社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| フィリピン | ¥1,680JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM5GB・10日間 | ¥1,830 | 3社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| ベトナム | ¥1,480JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM5GB・10日間 | ¥1,830 | 3社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| マレーシア | ¥980JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM5GB・10日間 | ¥3,740 | 4社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| モルディブ | ¥6,180World eSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥10,185 | 2社 | 変わらず | 公式サイト ↗(World eSIM) |
| モンゴル | ¥6,970TRAVeSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥7,430 | 2社 | +520円 | 公式サイト ↗(TRAVeSIM) |
| 中国 | ¥1,480JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM5GB・10日間 | ¥5,700 | 7社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| 台湾 | ¥1,380JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM5GB・10日間 | ¥5,475 | 6社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| 韓国 | ¥1,830World eSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥4,550 | 6社 | 変わらず | 公式サイト ↗(World eSIM) |
| 香港 | ¥1,480JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM5GB・10日間 | ¥5,895 | 4社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
対象:13〜16日間のプラン、合計5GB以上または無制限。各社の条件を満たす最安級プランで比較。
| 国・地域 | 最安級(掲載内) | そのプランの内容 | 相場(中央値) | 提供社数 | 前月比(最安級) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | ¥1,880World eSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥3,750 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(World eSIM) |
| インドネシア | ¥2,280JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM10GB・15日間 | ¥3,250 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| カンボジア | ¥2,860JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM10GB・15日間 | ¥3,410 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| グアム | ¥3,780JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM1GB/日・15日間 | ¥5,700 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| シンガポール | ¥1,350JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM10GB・15日間 | ¥2,910 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| スリランカ | ¥1,880World eSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥5,035 | 2社 | 変わらず | 公式サイト ↗(World eSIM) |
| タイ | ¥1,350JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM10GB・15日間 | ¥1,880 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| フィリピン | ¥2,410World eSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥3,050 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(World eSIM) |
| ベトナム | ¥1,880World eSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥3,675 | 4社 | 変わらず | 公式サイト ↗(World eSIM) |
| マレーシア | ¥1,350JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM10GB・15日間 | ¥3,055 | 4社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| モルディブ | ¥21,390Holafly | Holafly無制限・15日間 | ¥21,390 | 1社 | +400円 | 公式サイト ↗(Holafly) |
| モンゴル | ¥3,250airalo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥7,865 | 4社 | +1,600円 | 公式サイト ↗(airalo) |
| 中国 | ¥1,980JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM10GB・15日間 | ¥4,150 | 7社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| 台湾 | ¥1,980JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM10GB・15日間 | ¥3,900 | 7社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| 韓国 | ¥2,910World eSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥4,980 | 7社 | 変わらず | 公式サイト ↗(World eSIM) |
| 香港 | ¥1,980JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM10GB・15日間 | ¥3,900 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
対象:20〜31日間のプラン、合計10GB以上または無制限。各社の条件を満たす最安級プランで比較。
| 国・地域 | 最安級(掲載内) | そのプランの内容 | 相場(中央値) | 提供社数 | 前月比(最安級) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | ¥2,500Ubigi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥3,980 | 7社 | 変わらず | 公式サイト ↗(Ubigi) |
| インドネシア | ¥2,480JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM10GB・30日間 | ¥4,790 | 6社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| カンボジア | ¥3,150TRAVeSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥5,100 | 6社 | 変わらず | 公式サイト ↗(TRAVeSIM) |
| グアム | ¥9,300TRAVeSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥11,095 | 4社 | 変わらず | 公式サイト ↗(TRAVeSIM) |
| シンガポール | ¥2,280JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM20GB・30日間 | ¥3,380 | 6社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| スリランカ | ¥1,720TRAVeSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥3,310 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(TRAVeSIM) |
| タイ | ¥1,650TRAVeSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥3,975 | 6社 | 変わらず | 公式サイト ↗(TRAVeSIM) |
| フィリピン | ¥2,680JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM10GB・30日間 | ¥4,105 | 6社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| ベトナム | ¥1,850JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM10GB・20日間 | ¥4,750 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| マレーシア | ¥2,280JapanConnect eSIM | JapanConnect eSIM20GB・30日間 | ¥4,790 | 6社 | 変わらず | 公式サイト ↗(JapanConnect eSIM) |
| モルディブ | ¥6,500airalo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥11,980 | 3社 | 変わらず | 公式サイト ↗(airalo) |
| モンゴル | ¥5,100TRAVeSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥13,290 | 5社 | +2,400円 | 公式サイト ↗(TRAVeSIM) |
| 中国 | ¥2,800Ubigi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥4,304 | 8社 | 変わらず | 公式サイト ↗(Ubigi) |
| 台湾 | ¥2,300Ubigi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥4,580 | 7社 | 変わらず | 公式サイト ↗(Ubigi) |
| 韓国 | ¥2,300Ubigi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥4,740 | 8社 | 変わらず | 公式サイト ↗(Ubigi) |
| 香港 | ¥2,700TRAVeSIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¥4,750 | 5社 | 変わらず | 公式サイト ↗(TRAVeSIM) |
東南アジア
3の国・地域
対象:2〜3日間のプラン、合計1GB以上または無制限。各社の条件を満たす最安級プランで比較。
