※ eSIMのデータローミングをオンにしても接続できない場合の設定確認
↑映像で確認できます
現地でeSIMのデータローミングをオンにしてもインターネットに接続できない場合は、以下の点をご確認ください。通常、eSIMインストール時に自動設定されますが、インストール状況によって正しく反映されていない場合があります。
- APN設定が正しく入力されているか
- ネットワーク選択で、提携している通信事業者に接続されているか
各パッケージのAPN情報や対応する通信事業者は、eSIMお届けメールに記載がありますが、こちらのページの早見表にも記載されています。正しく設定されているか、今一度ご確認ください。
※ 各パッケージのAPN・通信事業者の早見表
アジア地域
- 日本向けeSIM | docomo回線 | 3GB-30GB | 5日-25日間 | APN:vmobile.jp 通信事業者:DOCOMO/IIJ
- 韓国 | eSIM | 3GB-無制限 | 1日-30日間 | APN:cmlink or cmhk 通信事業者:Korea:SKT
- 台湾 | eSIM | 1GB-無制限 | 3日-30日間 | APN:cmlink or cmhk 通信事業者:Taiwan(China):Chunghwa
- 中国・香港・マカオ | eSIM | 1GB-50GB | 無制限 | 1日-30日間 | APN:cmlink or cmhk 通信事業者:CMCC/CMHK/CTM
- シンガポール・マレーシア・タイ | eSIM | 1GB-無制限 | 3日-30日間 | APN:Singapore:cmlink or cmhk Malaysia:cmlink or internet.proximus.be Thailand:cmlink or cmhk 通信事業者:Singtel/ Celcom/Digi/ Truemove
- ベトナム | eSIM | 1GB-20GB | 5日-30日間 | APN:cmlink or cmhk 通信事業者:Vinaphone / Mobifone / Viettel
- フィリピン | eSIM | 1GB-20GB | 3日-30日間 | APN:plus 通信事業者:Globe
- カンボジア | eSIM | 1GB-30GB | 5日-30日間 | APN:cmlink or cmhk 通信事業者:Cellcard(CamGSM) / Smart / Metfone
- インドネシア(旧パッケージ:~2025年6月8日まで) | eSIM | 1GB-10GB | 3日-30日間 | APN:plus 通信事業者:Telkomsel
- インドネシア(新パッケージ:2025年6月9日~販売開始) | eSIM | 1GB-30GB | 無制限 | 5日-30日間 | 高速データ通信 | APN:cmlink or cmhk 通信事業者:Telkomsel/XL
- インド | eSIM | 1GB-20GB | 5日-30日間 | APN:plus 通信事業者:Vodafone/Idea/Airtel
- シンガポール | eSIM | 3GB-無制限 | 1日-30日間 | APN:cmlink or cmhk 通信事業者:Singtel
- アジア周遊14ヵ国 | eSIM | 6GB/8日間 | APN:cmlink or cmhk 通信事業者:カンボジア/CamGSM、韓国/KT、中国本土/CMCC、日本/KDDI・SOFTBANK、台湾/Chunghwa、フィリピン/Smart、マカオ/CTM、マレーシア/Maxis / Celcom / Umobile、ラオス/LTC、ベトナム/Vinaphone / Mobifone / Viettel、シンガポール/Singtel、インドネシア/XL / Indosat、香港/CMHK、タイ/Truemove
北米地域
- アメリカ・ハワイ | eSIM | 1GB-20GB | 5日-30日間 | APN:plus 通信事業者:T-Mobile/AT&T
- アメリカ・カナダ | eSIM | 1GB-30GB | 無制限 | 5日-30日間 | APN:plus 通信事業者:USA:T-Mobile/AT&T/Verzion Canada:Telus/Bell/SaskTel/Rogers
南米地域
- 南米6ヵ国(南アメリカ周遊) | eSIM | 1GB-30GB | 5日-30日間 |
APN:plus 通信事業者:Brazil:Vivo Argentina:Movistar Chile:Movistar Ecuador:MOVISTAR/OteCel French Guiana:Bouygues/DigiCel Peru:Movistar
中東地域
- サウジアラビア | eSIM | 1GB-30GB | 5日-30日間 | APN:cmlink or cmhk 通信事業者:Mobily
- トルコ | eSIM | 1GB-20GB | 5日-30日間 | APN:plus 通信事業者:AVEA /Vodafone/Turkcell
- UAE(アラブ首長国連邦)ドバイ | eSIM | 3GB-50GB | 30日間 | APN:cmlink or cmhk 通信事業者:Etisalat/Du
- 中東5ヵ国(UAE-バーレーン-カタール-サウジアラビア-クゥエート)周遊 | eSIM | 1GB-10GB | 5日-30日 |
APN:plus 通信事業者:Bahrain:Zain Saudi Arabia:Etisalat UAE:Etisalat Qatar:Vodafone Kuwait:Zain
アフリカ地域
- アフリカ周遊18ヵ国 | eSIM | 1GB-10GB | 5日-30日 |
APN:plus 通信事業者:Algeria:Orascom Chad:Zain/Airtel/Celtel Congo Dem. Rep:ZAIN Congo Republic:Airtel Egypt:EMS Mobinil/Etisalat Gabon:ZAIN/Celtel Ghana:Vodafone Kenya:Zain/Celtel Madagascar:Airtel Malawi:Airtel Mauritius:Cellplus Mobile Morocco:Orange Niger:Zain/CelTel Nigeria:Glo/Airtel/ZAIN Reunion:TELCO Tanzania:ZAIN/Celtel Tunisia:Tunisie Telecom/Ooredoo Uganda:Airtel/Warid
オセアニア地域
- オーストラリア・ニュージーランド | eSIM | 1GB-30GB | 5日-30日間 | APN:plus 通信事業者:Australia:Vodafone New Zealand:Vodafone/Spark
ヨーロッパ地域
- イタリア | eSIM | 1GB-30GB | 7日-30日間 | APN:plus 通信事業者:Wind/Vodafone
- スペイン | eSIM | 1GB-30GB | 7日-30日間 | APN:plus 通信事業者:Telefonica/Movistar/Orange/Yoigo Spain (Xfera Moviles)
- フランス | eSIM | 1GB-30GB | 7日-30日間 | APN:plus 通信事業者:Bouygues/Orange/SFR
- イギリス | eSIM | 1GB-30GB | 7日-30日間 | APN:plus 通信事業者:O2/EE/Vodafone/H3G
- ドイツ | eSIM | 1GB-30GB | 7日-30日間 | APN:plus 通信事業者:O2/T-Mobile
グローバル地域